Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
PUESTO FINAL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Fotografía |
Lugares |
Fotoperiodismo |
Arquitectura |
|||
PATRICIA ALCAÑIZ | 13 | 6 | 3 | 17 | 0 | 39 | PRIMER LUGAR |
VIVIANA ACOSTA | 5 | 2 | 8 | 18 | 0 | 33 | SEGUNDO LUGAR |
ALEJANDRO SEGUI | 16 | 5 | - | 2 | 8 | 31 | TERCER LUGAR |
MARINA MARTORELLI | - | - | 8 | 7 | 9 | 15 | |
GRACIELA LETTIERI | - | 0 | 10 | 3 | 8 | 13 | |
ALBA GARCIA | 0 | - | 15 | - | 5 | 15 | |
CECILIA CANTO | 3 | 4 | 0 | - | 13 | 7 | |
RICARDO FEIJOO | - | 19 | 0 | 0 | - | 19 | |
OLGA BAEZ | - | - | 15 | - | - | 15 | |
MARCELO SCOPPETTA | - | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
DANTE DE BIASI | - | 11 | - | 2 | 0 | 13 | |
KARINA GIL | - | 0 | 5 | 2 | - | 7 | |
FACUNDO BASCOLO | 7 | - | 0 | - | - | 7 | |
FABIAN RODRIGUEZ | 5 | 0 | 2 | - | - | 7 | |
MIRIAM CROCCO | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
DANTE LUIS FRANCHINI | 6 | - | - | - | - | 6 | |
CLAUDIA FRANCESCHI | 0 | 4 | - | - | - | 4 | |
KARINA SIMON | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | |
AGUSTIN GAY | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | |
ANDRÉS MONTI | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | |
ANTONELLA STECHINA | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
NADIA ALTAN | 2 | - | - | - | - | 2 | |
DANIELA VALLARI | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | |
OSCAR CANO | - | - | 2 | - | - | 2 | |
ANA MIGUEL | - | - | 2 | - | - | 2 | |
FERNANDO BOZO | - | - | 2 | - | - | 2 |
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
PUESTO FINAL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Fotografía |
Lugares |
Fotoperiodismo |
Arquitectura |
|||
VIVIANA ACOSTA | 6 | 12 | 2 | 16 | 2 | 38 | PRIMER LUGAR |
MARINA MARTORELLI | - | - | 20 | 14 | 2 | 36 | SEGUNDO LUGAR |
ALEJANDRO SEGUI | 16 | 17 | - | 0 | 3 | 36 | SEGUNDO LUGAR |
OLGA BAEZ | - | - | 20 | - | - | 20 | |
KARINA GIL | - | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | TERCER LUGAR |
PATRICIA ALCAÑIZ | - | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
ALBA GARCIA | 5 | - | 7 | - | 2 | 14 | |
GRACIELA LETTIERI | - | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
FACUNDO BASCOLO | 3 | 10 | 0 | - | - | 13 | |
MIRIAM CROCCO | - | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
MARCELO SCOPPETTA | - | 3 | - | 4 | 5 | 12 | |
NICK FERNANDEZ | 11 | - | - | - | - | 11 | |
DANTE DE BIASI | - | 0 | - | 3 | 8 | 11 | |
CECILIA CANTO | 2 | 2 | 5 | - | 0 | 9 | |
ANDRES MONTI | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 7 | |
ESTELA RAPISARDI | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
CLAUDIA FRANCESCHI | 0 | 6 | - | - | - | 6 | |
KARINA SIMON | - | 2 | 4 | - | 0 | 6 | |
ESTEFI SANTANA | - | - | - | - | 5 | 5 | |
JUAN ESTRELLA | 0 | - | - | - | 5 | 5 | |
RICARDO FEIJOO | - | 2 | 2 | 0 | - | 4 | |
NICOLÁS OLEARO | - | 3 | - | - | - | 3 | |
MARIA DE LOS ANGELES GARNERO | 2 | - | - | - | - | 2 | |
NICOLAS DAURIA | - | - | 2 | - | - | 2 | |
FERNANDO BOZO | - | - | 2 | - | - | 2 |
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
PUESTO FINAL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Fotografía |
Lugares |
Fotoperiodismo |
Arquitectura |
|||
ARIEL MILLANES | 7 | 12 | 6 | 8 | 15 | 48 | PRIMER LUGAR |
MARISA GASPARINI | 5 | 18 | 0 | 18 | 2 | 43 | SEGUNDO LUGAR |
MIRTA ZOZULA | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 35 | TERCER LUGAR |
ELIZABETH GESUALDO | 2 | 4 | 10 | 6 | - | 22 | |
CLAUDIA SOLANO | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | |
EDUARDO LASARTE | 2 | 5 | 2 | - | 7 | 9 | |
JORGE BAGNUOLI | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
OLGA DI GIOVANNI | 5 | 9 | 0 | - | - | 14 | |
JORGE LAUCIRICA | - | - | 13 | - | - | 13 | |
GONZALO VEGA | - | - | - | 10 | - | 10 | |
JUAN DANIEL MENESES | - | - | 10 | - | - | 10 | |
CLAUDIO ANDREANI | 0 | - | - | - | 7 | 8 | |
AGUSTINA COVERNTON | 0 | - | - | - | 5 | 8 | |
HUGO BASQUIN | 5 | - | - | - | - | 5 | |
MARCOS BARRIONUEVO | - | 5 | - | - | - | 5 | |
FELIX DUHART | - | 5 | - | - | - | 5 | |
CLAUDIO TRONCOSO | - | - | 5 | - | - | 5 | |
LUIS VIGIL ESCALERA | - | - | - | - | 5 | 4 | |
HORACIO LAPEÑA | 2 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
BRUNO ROCCA | 3 | - | - | - | - | 3 | |
ENRIQUE PEDRANA | 0 | - | 3 | - | - | 3 | |
CAMILA CAMBURSANO | - | - | - | - | 3 | 3 | |
JORGE TACCONI | 2 | - | - | - | - | 2 |
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
PUESTO FINAL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Fotografía |
Lugares |
Fotoperiodismo |
Arquitectura |
|||
ARIEL MILLANES | 15 | 6 | 12 | 6 | 8 | 47 | PRIMER LUGAR |
MIRTA ZOZULA | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 32 | SEGUNDO LUGAR |
OSVALDO GAGLIARDI | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 25 | TERCER LUGAR |
JORGE BAGNUOLI | 0 | 0 | - | 2 | 23 | 25 | TERCER LUGAR |
HORACIO LAPEÑA | 0 | 13 | - | 5 | - | 18 | |
CLAUDIA SOLANO | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 17 | |
MARCOS BARRIONUEVO | 13 | 2 | - | - | - | 15 | |
GONZALO VEGA | - | - | - | 15 | - | 15 | |
EDUARDO LASARTE | 0 | 6 | 0 | - | 5 | 11 | |
MARISA GASPARINI | - | 3 | 2 | 4 | - | 9 | |
IGNACIO SERRALUNGA | - | 8 | - | - | - | 8 | |
OLGA DI GIOVANNI | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 | |
JORGE TACCONI | 6 | - | - | - | - | 6 | |
JORGE LAUCIRICA | - | - | 6 | - | - | 6 | |
FELIX DUHART | - | 5 | - | - | - | 5 | |
ELIZABETH GESUALDO | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | |
CLAUDIO TRONCOSO | - | - | 5 | - | - | 5 | |
LUIS VIGIL ESCALERA | - | - | - | - | 5 | 5 | |
BRUNO ROCCA | 4 | - | - | - | - | 4 | |
AGUSTINA COVERNTON | 0 | - | - | - | 2 | 2 |